Dahua Europe HD-CVI PTZ cam. SD49225-HC-LA
<
>
Pildid on illustratiivsed. Nendel kujutatud toode võib erineda pakutavast või sisaldada tootekomplekti mittekuuluvaid osiseid.
TootjaDahua Europe
TootekoodSD49225HCLA
Hind647,50 €
Hind (km-ta)530,74 €
Tarneaeg5-7 tp
Kogus 2
tk
TransportTASUTA ÜLE EESTI!
ESTO järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Telia järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
LHV järelmaksu kalkulaator
Tähelepanu! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Camera | ||||
Image Sensor | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |||
Pixel | 2MP | |||
Max. Resolution | 1920 (H) x 1080 (V) | |||
ROM | 16 MB | |||
RAM | 256 MB | |||
Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/100000 s | |||
Scanning System | Progressive | |||
Min. Illumination | Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR on) | |||
Illumination Distance | 100 m (328.08 ft) | |||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | |||
Illuminator Number | 6 | |||
Lens | ||||
Focal Length | 4.8 mm–120 mm | |||
Max. Aperture | F1.6–F3.5 | |||
Field of View | H: 58.5°–2.8°; V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2° | |||
Optical Zoom | 25x | |||
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | |||
Close Focus Distance | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | |||
Iris Control | Auto/Manual | |||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify |
1655.2 m (5430.45 ft) | 656.8 m (2154.86 ft) | 331.0 m (1085.96 ft) | 165.5 m (542.98 ft) | |
PTZ | ||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360°Tilt: -15°–+90°; auto flip 180° | |||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–200°/s; Tilt: 0.1°–120°/s | |||
Preset Speed | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s | |||
Presets | 300 | |||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | |||
Pattern | 5 | |||
Scan | 5 | |||
Speed Adjustment | Support | |||
Power-off Memory | Support | |||
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | |||
Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) | |||
Video | ||||
Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | |||
Frame Rate | 1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps) | |||
Day/Night | Support | |||
BLC | Support | |||
WDR | 120 dB | |||
HLC | Support | |||
White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp | |||
Gain Control | Auto/Manual | |||
Noise Reduction | 2D/3D | |||
Defog | Electronic | |||
Digital Zoom | 16x | |||
Flip | 0°/180° | |||
Privacy Masking | Up to 24 areas | |||
CVI Product Output Mode | CVI; TVI; AHD; CVBS | |||
Audio | ||||
Compression | G.711a; G.711Mu | |||
Certification | ||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 | |||
Port | ||||
Audio Input | 1 (LINE IN; bare wire) | |||
Alarm Input | 2 | |||
Alarm Output | 1 | |||
Power | ||||
Power Supply | DC 12V/3A ± 10% | |||
Power Consumption | 9.6 W 23.2 W (IR light on, PTZ) | |||
Environment | ||||
Operating Temperature | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) | |||
Operating Humidity | ? 95%RH | |||
Protection | IP66; TVS 6000V lightning protection; surge protection | |||
Structure | ||||
Dimensions | 295.4 mm × ?160.0 mm (11.63" × ?6.30") | |||
Net Weight |
Tüüp:
CCTV security camera
Toetatud paigutus:
Indoor & outdoor
Sidetehnoloogia:
Wired
PTZ control:
Jah
PTZ modes:
8 Tour
PTZ protocols:
Pelco-P/D, DH-SD
Wide Dynamic Range (WDR):
Jah
Päeva-/öörežiim:
Jah
Dünaamiline diapasoon:
120 dB
Sertifikaat:
CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014
UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
Paigalduse tüüp:
Ceiling/Wall/Pole
Product colour:
Black, White
Form factor:
Bulb
IP-kood:
IP66
Camera pan control:
Jah
Camera tilt control:
Jah
Minimaalne valgustus:
0.0005 lx
Vaatevälja (FOV) nurk:
67.5°
Tilt angle range:
-15 - 90°
Tilt preset speed:
200 °/sec
Tilt manual speed:
0.1 - 120 °/sec
Panoraamimisulatus:
0 - 360°
Pan preset speed:
240 °/sec
Pan manual speed:
0.1 - 200 °/sec
Valge tasakaal:
Auto, Indoor, Manual, Natural, Outdoor, Sodium lamp, Street lamp
Kaamera katiku tüüp:
Electronic
Kaamera säriaeg (max):
1/3 - 1/100000 s
Sensori tüüp:
CMOS
Optilise sensori suurus:
25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Progressive scan:
Jah
Number of lenses:
1
Optiline suum:
25x
Digitaalne suum:
16x
Detect distance:
1655.2 m
Observe distance:
656.8 m
Recognize distance:
331 m
Focal length range:
4.8 - 120 mm
Autofookus:
Jah
Fookus:
Juhend
Maximum aperture number:
3.5
Identify distance:
165.5 m
Minimum aperture number:
1.6
Lähim fookuskaugus:
1.5 m
Öönägemisfunktsioon:
Jah
LED-lampide arv:
6
Max resolutsioon:
1920 x 1080 pixels
Megapiksleid kokku:
2 MP
Toetatud graafikaresolutsioonid:
704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Toetatud videorežiimid:
720p, 1080p
Müra vähendamine:
Jah
Noise reduction technology:
2D noise reduction, 3D noise reduction
Gain control type:
Auto/Manual
Flip & mirror:
Jah
Privacy masking:
Jah
Back Light Compensation (BLC):
Jah
Highlight Compensation (HLC):
Jah
Heli sisendkanalid:
1 channels
Toetatud audioformaadid:
G.711
Ethernet LAN:
Ei
Wi-Fi:
Ei
Bluetooth:
Ei
Sisseehitatud kõvaketas:
Ei
Sisemälu:
256 MB
ROM capacity:
16 MB
Alarm input channels:
2
Alarm output channels:
1
Toiteallika tüüp:
DC
Energiatarve (tüüpiline):
9.6 W
Energiatarve (max):
23.2 W
Alalisvoolu väljundpinge:
24
Väljuv alalisvool:
3 A
Töötemperatuur:
-40 - 70 °C
Operating relative humidity (H-H):
0 - 95%
Laius:
295.4 mm
Sügavus:
160 mm
Kaal:
3 kg
Pakendi kaal:
4.2 kg
Kaamerate arv:
1
© Icecat.biz